2017年高考一分一段 河南2017年高考一分一段
河南2017年高考一分一段
一分一段是指将考生的考试成绩从高到低依次排列,分成相等的段,每段人数相等,每段的分数差为1分。河南省2017年高考的一分一段情况如何呢?以下为详细解析。
一分一段的意义是什么?
一分一段可以防止高考分数出现过于集中的情况,使得考生的分数更具有可比性。同时,一分一段也能够方便学校、地区、省份等单位对考生的成绩进行统计和比较。
河南2017年高考一分一段的情况如何?
根据河南省教育考试院发布的数据,2017年河南高考本科一分一段线如下:
分数段 | 位次 | 总人数 |
---|---|---|
696-750 | 1-660 | 660 |
694-695 | 661-695 | 35 |
687-693 | 696-1,785 | 1,090 |
682-686 | 1,786-3,455 | 1,670 |
674-681 | 3,456-8,915 | 5,460 |
656-673 | 8,916-25,255 | 16,340 |
641-655 | 25,256-53,880 | 28,625 |
614-640 | 53,881-106,075 | 52,195 |
604-613 | 106,076-131,845 | 25,770 |
600-603 | 131,846-141,250 | 9,405 |
599-591 | 141,251-176,440 | 35,190 |
580-590 | 176,441-233,290 | 56,850 |
560-579 | 233,291-318,250 | 84,960 |
540-559 | 318,251-416,010 | 97,760 |
530-539 | 416,011-446,895 | 30,885 |
526-529 | 446,896-465,955 | 19,060 |
524-525 | 465,956-473,345 | 7,390 |
518-523 | 473,346-510,725 | 37,380 |
500-517 | 510,726-676,505 | 165,780 |
490-499 | 676,506-742,805 | 66,300 |
480-489 | 742,806-807,495 | 64,690 |
470-479 | 807,496-870,750 | 63,255 |
460-469 | 870,751-935,485 | 64,735 |
450-459 | 935,486-1,000,605 | 65,120 |
440-449 | 1,000,606-1,065,380 | 64,775 |
430-439 | 1,065,381-1,128,665 | 63,285 |
420-429 | 1,128,666-1,190,110 | 61,445 |
410-419 | 1,190,111-1,251,610 | 61,500 |
400-409 | 1,251,611-1,311,700 | 60,090 |
390-399 | 1,311,701-1,370,705 | 59,005 |
380-389 | 1,370,706-1,428,975 | 58,270 |
370-379 | 1,428,976-1,486,940 | 57,965 |
360-369 | 1,486,941-1,544,045 | 57,105 |
350-359 | 1,544,046-1,601,020 | 56,975 |
340-349 | 1,601,021-1,658,035 | 57,015 |
330-339 | 1,658,036-1,715,300 | 57,265 |
320-329 | 1,715,301-1,764,955 | 49,655 |
310-319 | 1,764,956-1,812,560 | 47,605 |
300-309 | 1,812,561-1,857,530 | 44,970 |
290-299 | 1,857,531-1,899,690 | 42,160 |
280-289 | 1,899,691-1,941,755 | 42,065 |
270-279 | 1,941,756-1,983,460 | 41,705 |
260-269 | 1,983,461-2,021,565 | 38,105 |
250-259 | 2,021,566-2,057,640 | 36,075 |
240-249 | 2,057,641-2,091,215 | 33,575 |
230-239 | 2,091,216-2,122,130 | 30,915 |
220-229 | 2,122,131-2,144,955 | 22,825 |
210-219 | 2,144,956-2,166,350 | 21,395 |
200-209 | 2,166,351-2,185,570 | 19,220 |
190-199 | 2,185,571-2,204,230 | 18,660 |
180-189 | 2,204,231-2,221,110 | 16,880 |
170-179 | 2,221,111-2,236,990 | 15,880 |
160-169 | 2,236,991-2,250,400 | 13,410 |
150-159 | 2,250,401-2,261,935 | 11,535 |
140-149 | 2,261,936-2,271,705 | 9,770 |
130-139 | 2,271,706-2,280,305 | 8,600 |
120-129 | 2,280,306-2,287,045 | 6,740 |
110-119 | 2,287,046-2,292,300 | 5,255 |
100-109 | 2,292,301-2,296,020 | 3,720 |
90-99 | 2,296,021-2,298,940 | 2,920 |
哪些考生可以参加本科线招生?
根据教育部规定,本科线招生是指高校按照一定的条件和标准,对考生进行招生录取的规定分数线。对于普通高中学业水平考试(高考)成绩,国家规定参照全国普通高等学校招生全国统一考试(统考),实行本科线招生和高职(专科)线招生。如果考生高考成绩达到本科线要求,则可以报考本科院校;如果成绩达不到要求,则可以报考高职(专科)院校。
以上所转载内容均来自于网络,不为其真实性负责,只为传播网络信息为目的,非商业用途,如有异议请及时联系btr2020@163.com,本人将予以删除。
THE END
二维码
共有 0 条评论